INCALZIRE ELECTRICA CU PANOURI RADIANTE SUNJOY ORIGINALE
cel mai economic, cel mai sanatos, cel mai confortabil SISTEM DE INCALZIRE
Acum te poți bucura de razele soarelui în casa ta prin intermediul panoului radiant cu infrarosu SUNJOY ORIGINAL, panoul nu sufla aer cald el radiază radiatie infrarosie de unda lungă IR 3 m (nu U.V.) și încălzește corpurile solide: omul, pereții, podeaua, etc., în același fel în care soarele încălzește pământul, prin intermediul radiației infraroșii 4 – 14 microni într-o formă sănătoasă, curată, naturală, economică și confortabilă, asigurând o temperatură uniformă în orice colt și la orice înălțime a camerei (2°Celsius diferență între podea și tavan h=2.5 m, aerul din incapere va fi cald), cu un randament de 98% și un consum cu până la 50% mai mic decât orice alt sistem de incalzire.
Specificație! Azi în lume nu există nici un alt sistem de incalzire ca și panou radiant Sunjoy care cu o putere foarte mică pe o suprafață medie de 0.7 mp să genereze, să emită, să transmită, să radieze: raze infrarosii – căldură – energie termică. Pentru a vă convinge trebuie să stați între un panou radiant Sunjoy și un alt sistem de incalzire. Căldura panoului Sunjoy se simte și la 2 – 3 m din primele 4 min. până în ultima secundă de funcționare, chiar și atunci când în încăpere avem o temperatură de 21°C și temperatura mediului exterior este de -22°C, pe un alt sistem trebuie să punem mâna că să ne dam seama dacă încălzește sau nu. Doar de dvs. depinde cum țineți căldura în încăperi.
Acceptați recomandări de termo-izolații de la specialiști.
Panoul radiant cu infraroșu Sunjoy este o placă de culoare albă cu o dimensiune medie de 120x60x2 cm, cu o putere medie de 750 Wați, cu o greutate foarte mică de 3-5 kg, arată ca un tablou alb, se dimensionează în fiecare încăpere pe care doriți să o încălziți și se montează pe tavan (perete) cât mai central, cu latura mică spre geam, functionează cu curent electric monofazic 230V și este controlat de un termostat – ambient.
Panourile radiante cu infrarosu Sunjoy reprezintă o adevarată revoluție în sistemele de încălzire și când spunem asta, ne referim la multiplele avantaje pe care le prezintă încălzirea electrică cu aceste sisteme comparativ cu celelalte sisteme existente la ora actuală. O singură investiție în 25 de ani, fără costuri periodice de întreținere-revizii-service-autorizați, factura lunară mai mică, în tot acest timp aveți căldură, iar în total economisiți aproximativ 60 – 70%.
Preţul REAL al unui sistem de incalzire este dat de următoarea formulă: | Panouri radiante Sunjoy | Alte sisteme de încălzire |
1. Investiţie Iniţiala (cumperi sistemul de incalzire) | o singură dată în 25 de ani | de 2 – 3 ori |
2. Service, Întreţinere, Consumabile, Norme etc. | 0 (zero) – nu sunt costuri | minim 250 lei/an |
3. Factură Lunară de încălzire (consum lunar) | mai mică cu aprox. 20 – 50% | dif. + 100 lei/lună |
4. Raportat la durata de viață a sistemului de încălzire | este mai ieftin cu 60 – 70% în 25 ani | Nu se amortizează |
În plus beneficiați de efectele terapeutice ale radiației infraroșii emise de panou Sunjoy, ale ionilor negativi prin intermediul turmalinei aplicate pe panou și a funcției nanosilver (ioni de argint) prin intermediul stratului coloidal de argint din panou radiant Sunjoy.
„Soarele este cea mai importanta sursa de căldură pe pământ, soarele este sursa vieții „. Wikipedia
Sistemul de încălzire cu panouri cu infraroșu SUNJOY este un sistem inovator de înaltă calitate recunoscut pe plan mondial ca fiind liderul în materie de eficiența a încălzirii, ESTE SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE AL VIITORULUI.
Cu aceste sisteme de încălzire, panouri radiante electrice cu infraroșu Sunjoy se încălzește orice spațiu: case rezidențiale, apartamente, băi, terase, saune, pișcine, încăperi umede, muzee, spitale, birouri, hale, biserici, aeroporturi, școli, gradinițe, solarii, sere etc..
Montajul de panouri radiante electrice cu infraroșu Sunjoy este foarte simplu, poate sa-l facă oricine, dar recomandam să fie montate de către un electrician, înseamnă fixarea panoului cu 4 – 6 șuruburi în dibluri pe tavan sau (pe perete) și legarea la circuitul de curent electric 230V, circuit separat (la o doza sau priză), termostatul se pune pe cablul de alimentare ca un întrerupător clasic.
Pentru a avea o eficiență, un randament mai bun se recomandă montajul pe tavan, cât mai central, dacă se poate simetric. Este ideal ca distanța din colturile panoului de pe tavan și colturile pardoselii să fie mai mica de 3 metri, (vezi imaginea alăturată). De ce ? Deoarece panoul radiază în același timp pe patru pereți și pe podea, dacă il punem pe perete, pe acel perete și pe o parte din podea nu mai radiază nimic, se va încălzi în încăpere dar panoul va funcționa mai mult cu 10 – 50%.
Notă! Panourile radiante Sunjoy sunt consumatori foarte mici ex. între 600W – 900W, dacă nu sunt dimensionate corect există posibilitatea să nu vă încălzească suficient și să vă consume mai mult curent. Calculul, dimensionarea nu se face doar după m² (mp), se face în directă legătură cu tipul de termo-izolație chiar dacă aveți sau dacă nu aveți termo-izolație. Nu vă lăsați induși în eroare, ademeniți sau chiar mințiți de majoritatea site-urilor care vă oferă informații foarte scurte, relevante în proporție de 30% de genul (mărimea camerei 15-19 mp). Acest site vă oferă transparență maximă, vă pune la dispoziție o pagină unică în România despre dimensionare, calcul panouri radiante Sunjoy. Citiți această pagină, durează 3 minute!
Nu mai rămâne decât ca dumneavoastra să relatați corect situația încăperii și să țineți cont de recomandarile noastre.
Aici formulă de dimensionare – calcul panouri radiante Sunjoy.
Un panou 600w încălzește o încăpere (h ≈ 2,5m) | |||
Laturi exterioare | CU izolație | fără izolație | Încăperile alăturate încălzite! Tip fereastră termopan <3m² |
1 latură | ≤ 16m² | ≤ 12m² | |
2 laturi | ≤ 12m² | ≤ 9 m² | |
3 laturi | ≤ 9 m² | ≤ 7 m² | |
4 laturi | ≤ 7 m² |
Latură = perete, tavan sau pardosea (dacă sunt înspre exterior)
Un panou 720w încălzește o încăpere (h ≈ 2,5m) | |||
Laturi exterioare | CU izolație | fără izolație | Încăperile alăturate încălzite! Tip fereastră termopan <3m² |
1 latură | ≤ 20m² | ≤ 15m² | |
2 laturi | ≤ 15m² | ≤ 12m² | |
3 laturi | ≤ 11m² | ≤ 8 m² | |
4 laturi | ≤ 8 m² | ≤ 5 m² |
Două încăperii alaturate NEîncălzite =cu una latură exterioară!
Un panou 950w încălzește o încăpere (h ≈ 2,5m) | |||
Laturi exterioare | CU izolație | fără izolație | Încăperile alăturate încălzite! Tip fereastră termopan <3m² |
1 latură | ≤ 25m² | ≤ 20m² | |
2 laturi | ≤ 20m² | ≤ 14m² | |
3 laturi | ≤ 15m² | ≤ 11m² | |
4 laturi | ≤ 11m² | ≤ 7 m² |
Pot fi și două sau mai multe panouri într-o încăpere!
Un panou 1200w încălzește o încăpere (h ≈ 2,5m) | |||
Laturi exterioare | CU izolație | fără izolație | Încăperile alăturate încălzite! Tip fereastră termopan <3m² |
1 latură | ≤ 30m² | ≤ 24m² | |
2 laturi | ≤ 24m² | ≤ 18m² | |
3 laturi | ≤ 18m² | ≤ 14m² | |
4 laturi | ≤ 14m² | ≤ 10m² |
Recomandăm panourile mai MARI! NU consuma mai mult curent.
Cumpărați de pe un site de încredere! Aici Magazin Online Sunjoy
Diferente intre panouri radiante Sunjoy si plasme termice:
Diferente panouri radiante | Tara de fabricatie | Tehnologie incalzire | Randament panou radiant | Garantie panou radiant | Dur.medie de viata | Culoare aspect panou radiant | Posibilitate personalizare | Ioni negativi | Ioni argint |
SUNJOY | CoreeaSud | turmalina | 98 – 98% | 10 Ani | 25 Ani | alb | nu | permanent | da |
SUNJOY h>3m | CoreeaSud | turmalina | 95 – 95% | 5 Ani | 15 Ani | maro, gri | nu | permanent | nu |
Dr.Kocher | Germania | rezistentacarbon | 80 – 90% | 5 Ani | 10 Ani | tablouri | da | nu | nu |
PLASMA FG | Germania | rezistentacarbon | 80 – 90% | 5 Ani | 10 Ani | negrucristal | nu | partial | nu |
PRIMA | China | carbon crystal | 95 – 95% | 5 Ani | 20 Ani | alb | nu | nu | nu |
PRIMA-COLOR | China | carbon crystal | 90 – 95% | 5 Ani | 20 Ani | motiv color | da | nu | nu |
Diferente panouri radiante | Infrarosu | Efect Terapeutic | Montaj panou radiant | Efect Antiigrasie | Efect Antipraf | Efect Antifum | Efect Deodorizant | Efect AntiBacterial | Kg |
SUNJOY | da | foarteputernic | tavan/perete | da | permanent | permanent | permanent | da | 2,3,4,5 |
SUNJOY h>3m | da | foarteputernic | tavan/perete | da | permanent | permanent | permanent | nu | 10-15 |
Dr.Kocher | da | partial | perete | da | nu | nu | nu | nu | 7,10,13,17 |
PLASMA FG | da | mediu | perete | da | partial | partial | partial | nu | 11-14 |
PRIMA | da | partial | tavan/perete | da | nu | nu | nu | nu | 4,5,8,10 |
PRIMA-COLOR | da | partial | tavan/perete | da | nu | nu | nu | nu | 4,5,8,10 |
Diferenta intre incalzire electrica cu panouri radiante Sunjoy si alte sisteme de incalzire
Nr | Diferențe – Avantaje | Incalzire electrica cu panouri radiante Sunjoy | Alte Sisteme de Încălzire |
1 | Consum* | 15 W/h / MC, consumator foarte mic (pt. încăperi termo-izolate) | |
600W/h (0.6kw/h) pt. cameră izolată de (4×4)x2.5= 16mp = 40MC | 2000-2500 W | ||
5 KW/h pt. casa medie 120 mp utili, termo izolati | 24 KW | ||
2 | Randament | 95% – 98% | sub 60% in calorifere |
3 | Eficienta panouri radiante | Incalzesc corpurile solide din incapere, care incalzesc aerul | Incalzesc aerul, peretii sunt reci |
4 | Cost luna de iarna | 200 – 320 lei cu tva pt. P.F. (aproximativ) pt. situatia de mai sus | 400 – 450 lei cu tva pt. P.F. (aproximativ) |
5 | Control costuri lunare | Pe curent avem kw/h x pret (0.35 lei kw/h pt. P.F.), putem sti zilnic cat avem de plata | ??? Pe gaz avem o formula numai de ei stiuta kw si mc de gaz … ??? |
6 | Garantie panouri radiante Sunjoy | 10 ani !!! | 2 ani |
7 | Durata de viata | 25 ani !!! | 7 – 8 ani |
8 | Autorizati, proiect | Fara Aprobari, fara autorizatii, fara proiect | Cu Aprobari, autorizatii, proiect |
9 | Service | Nu necesita service, intretinere, consumabile, filtre etc. | Au nevoie de revizii, filtre, curatat calcar, horn etc. |
10 | Design | 60x120x3cm dimensiune medie, este alb, se pune pe tavan | Tevi, calorifere, filtre, termoteca, trebuie mascate, ferite etc. |
11 | Siguranta | Nu prezinta nici un risc de incendiu, explozie, asfixiere, electrocutare etc. | Vezi diferite stiri … |
12 | Rapiditate, Timp | Functioneaza in 24 ore (o zi) de cand te-ai hotarat | Sunt 6-7 etape, manopere, etc. 1 – 2 luni |
13 | Functionabilitate | Panourile si electricianul | Proiect, taxa racord sau (camera cazan, horn) |
teava exterioara si manopera | |||
teava interioara si manopera | |||
termoteca, filtre gaz, filtre apa, manopera | |||
autorizare, supapa, senzori, manopera | |||
calorifere, tevi-fitinguri, manopera | |||
14 | Mobilitare | Sunt prinse in 4-6 suruburi, au 2-13 kg, se demonteaza usor si rapid | Tevi pe pereti si prin pereti |
97% din investitie o recuperezi in caz de mutare (ex. spatii comerciale) | Racorduri, autorizatii, proiect etc. nu le poti muta ! | ||
15 | Sanatate | Radiatie Infrarosu, Ioni negativi, Nanosilvar (Argint) | Nu au |
Efecte Terapeutice !!! | Nu au | ||
Nu consuma oxigen | Consuma oxigen | ||
Nu produce curenti de aer | Produce curenti de aer care plimba praful | ||
Regleaza umiditatea in incaperi la valori optime | Usca aerul | ||
16 | Confort | Diferenta de Temp. dintre tavan si podea 2*- 4*C | Diferenta de Temp. dintre tavan si podea 8*- 10*C |
Termostat in fiecare incapere | Un termostat in toata casa | ||
Fiecare incapere este independenta | Sunt legate in circuit | ||
17 | Oportunitati | La curent exista posibilitatea abonamentului CTP-peste 6KW sau ab. de noapte (kw/h mai ieftin) | Nu au |
Functile termostatului: economie in incaperile pe care nu le folosesti | Au doar un termostat programabil | ||
18 | Previziuni costuri | Curentul in urmatorii ani se va scumpi cu 50%, vezi preturi in U.E. | Gazul si lemnele se vor scumpi cu 100%, vezi preturi in U.E. |
19 | Cost Investitie* | Sunjoy 4400, Prima 2200 Euro cu tva pt. situatia de mai sus | Aprox.: pe lemne 6000, gaz 5500 Euro cu tva |
20 | Cost pe 25 ani | Sunjoy 4400 Euro cu tva | Minim 10000 Euro cu tva |
21 | Comparatie pe termen lung | Cu panouri radiante Sunjoy este cu 50% mai ieftin decat cu alte Sisteme de Incalzire | Pretul este dublu. |
*Pentru dimensionarea corecta a panourilor pentru cazul dumneavoastra folositi pagina Calcul, Dimensionare panouri radiante electrice cu infrarosu Sunjoy
|