Model | Prima P4 |
---|---|
Putere in Wati | 350 W |
Amperi | 1.52 A |
Culoare | Alb |
Dimensiune | 540 x 1030 x 32 mm |
Greutate in Kg | 4 Kg |
Randament | 95% |
Temperatura plăcii încălzire | 80 – 100°C (Temperatura înconjurătoare de 20°C), în spatele panoului sunt maxim 40°C |
Pentru o inaltime a incaperii | mai mica de 3 m (h < 3m) |
Recomandare montaj | Tavan / (perete) |
Tensiunea de alimentare | 230 V |
Cablu-firele-conductori | Doua fire-conductori, groase de 1.5 mmp, lungi de 50 cm |
Indice de protectie IP | IP55 |
Fata dorsala izolata | da |
Termostat | Nu. Se achizitioneaza separat. |
Tehnologia de incalzire | fibra carbon cristal |
Incalzire cu infrarosu | DA de unda lunga 3 m (4 – 14 μm – micrometri) |
Turmalina - Ioni negativi | nu |
Efecte Terapeutice | partial |
Efect anti igrasie | da |
Efect anti praf | NU |
Efect anti fum | NU |
Efect deodorizant | NU |
Efect anti bacterian | NU |
Certificate de calitate | CE 2011 |
Posibilitate personalizare | nu |
Tip de încăperi | case individuale, apartamente, bai, bucatarii, dormitoare, holuri, sufragerii, birouri, magazine, sauna, piscine, scoli, gradinite etc., restaurante, baruri, spitale, muzee, biserici, aeroporturi, ateliere, depozite, hale, bancuri de lucru etc. |
Durata medie de utilizare | 20 ani |
Garantie (in ani) | 5 |
Tara de fabricatie | R.P.C. |
Producatorul | Dexiang – Shenglejia Shandong Dongyue International |
Formula de calcul pt. dimensionare ? W/m³ | [formuledecalcul] |
Back to products
Next product
Panouri radiante infrarosu Sunjoy cu ioni alb SR8-900W 152x62cm
2.938 lei 2.350 lei cu tva
Panouri Radiante Pret Prima P4-350W alb
750 lei 600 lei cu tva
CUMPARĂ ÎN RATE de la 25 lei/lună
Avantaje incalzire electrica cu panouri radiante pret Prima:
- Panouri radiante pret Prima incalzesc direct – parcă ai sta la soare și controlezi soarele cu termostatul! Bucurate de soare in casa ta!
- Au un randament de 95%!
- Au un consum cu 20% – 50% mai mic decât orice alt sistem de încălzire!
- Au termen de garanție 5 ani! Durata de viața 20 de ani!
- Nu au nevoie de service, revizii, întreținere, consumabile;
- Nu au nevoie de proiect, autorizații; Montaj simplu și rapid;
- Fără gaze toxice, nu consumă oxigen, nu produc deloc curenți de aer;
- Fără riscuri de incendiu, explozie, asfixiere, electrocutare sau alte accidente;
- Sanatate, va creaza un mediu sanatos: Au Efecte terapeutice importante, datorita razelor infrarosii emise de panou radiant;
- Aveti caldura mai multa, cu consum mai mic si timp mai scurt de functionare.
- Pe termen lung economisiti peste 60 – 70%!
- Dimensionarea, calculul puteri incepand de la: 18 Wati/m³; 45 W/m²; 350 Wati/incapere de 6 m² click aici formula de calcul panouri radiante Prima.
Informații suplimentare
Descriere
[post-content id=3656]